| galvanski člen | Voltov člen |
| električni upor | Ohmov upor |
| zakon upornosti | Ohmov zakon |
| uporovni most | Wheatstoneov most |
| zakon o zančni napetost i | prvi Kirchoffov zakon |
| zakon o vozliščnih tokovih | drugi Kirchoffov zakon |
| elektrolizni zakon | Faradayev zakon elektrolize |
| elektrolizna konstanta | Faradayeva konstanta |
| elektrostatični zakon | Coulombov zakon |
| električna konstanta | influenčna konstanta |
| električna sila | Coulombova sila |
| magnetostatični zakon | Biot-Savartov zakon |
| magnetna konstanta | indukcijska konstanta |
| magnetna sila | Amperova sila |
| indukcijski zakon | Faradayev zakon indukcije |
| pravilo o smeri induciranega toka | Lenzovo pravilo |
| elektromagnetna sila | Lorentzova sila |
| zakon o električnem pretoku | Gaussov zakon |
| zakon o električni cirkulaciji | Amperov zakon |
| enačbe elektromagnetnega polja | Maxwellove enačbe |
| visokonapetostni transformator | Teslov transformator |
| termoelektrični pojav | Seebeckov pojav |
| termoelektrični koeficient | Seebeckov koeficient |
| magnetoelektrični pojav | Hallov pojav |
| magnetoelektrični koeficient | Hallov koeficient |
| prečna napetost | Hallova napetost |
| magnetna sonda | Hallova sonda |
| molekularni opis dielektričnosti | Clausius-Mosottijeva enačba |
| gostota elektromagnetnega toka | Poyntingov vektor |
| zakon o magnetizaciji | Curiejev zakon |
| magnetizacijska konstanta | Curiejeva konstanta |
| magnetizacijska temperatura | Curiejeva temperatura |
| zakon o toplotnih kapacitetah | Dulong-Petitov zakon |
| prelet svetlobe skozi zobato kolo | Fizeaujev poskus |
| lomni zakon | Snellov zakon |
| princip najkrajšega časa | Fermatovo načelo |
| uklon na dveh režah | Youngov poskus |
| princip elementarnih valov | Huygensovo načelo |
| zakon o polarizacijskem kotu | Brewstrov zakon |
| polarizacijski zakon | Malusov zakon |
| polarizacijska prizma | Nicolova prizma |
| sevalni zakon | Stefanov zakon |
| sevalna konstanta | Stefanova konstanta |
| zakon o sevalnem vrhu | Wienov zakon |
| sevalna vršna konstanta | Wienova konstanta |
| zakon o sevalnem spektru | Planckov zakon |
| kvantna konstanta | Planckova konstanta |
| zakon o izotropiji svetlosti | Lambertov zakon |
| uklonska mrežica | Rowlandova mrežica |
| spektralne absorpcijske črte | Fraunhoferjeve absorp. črte |
| razcep črt v magnetnem polju | Zeemanov pojav |
| razcep črt v električnem polju | Starkov pojav |
| črtni spekter vodika | Rydbergova formula |
| vodikova spektralna konstanta | Rydbergova konstanta |
| zakon o rentgenskih črtah | Moseleyev zakon |
| elektrooptični pojav | Kerrov pojav |
| kilomol | Avogadrovo število |
| kilomolski zakon | Avogadrov zakon |
| meritev naboja na kapljicah | Millikanov poskus |
| rentgenski uklon na kristalu | Braggova enačba |
| sipanje fotonov na elektronu | Comptonov pojav |
| lastna valovna dolžina | Comptonova valovna dolžina |
| sipanje delcev alfa na jedrih | Rutherfordovo sipanje |
| razcep curka atomov v mag. polju | Stern-Gerlachov poskus |
| pilotska valovna dolžina | de Brogliejeva valovna dolžina |
| načelo nedoločenosti | Heisenbergovo načelo |
| izključitveno načelo | Paulijeva prepoved |
| elektronsko vzbujanje atomov | Franck-Hertzov poskus |
| planetarni model atoma | Bohrov model atoma |
| standardni atomski radij | Bohrov radij |
| elektronski magneton | Bohrov magneton |
| ionizacijski števec | Geiger-Müllerjev števec |
| meglična komora | Wilsonova komora |
| kvantna gibalna enačba | Schrödingerjeva enačba |
| | (časovno odvisna) |
| kvantna amplitudna enačba | Schrödingerjeva enačba |
| | (časovno neodvisna) |
| kvantni prostor | Hilbertov prostor |